桂林学院(广西师范大学漓江学院)2020年福建录取情况表一览表

更新:2021年06月22日
桂林学院(广西师范大学漓江学院)2020年福建录取情况表一览表
专业名称 科类 录取最高分 录取最低分 本批次录取线
汉语言文学 文史 494 482 465
英语 理工 449 437 402
英语 文史 486 479 465
商务英语 文史 482.9777 471.9746 465
新闻传播学类 文史 475.9757 471.9744 465
经济学 理工 425.9227 424.9223 402
经济学 文史 484.9782 477.9761 465
金融学类 理工 448.9331 431.9252 402
金融学类 文史 481.9773 473.9751 465
财务管理 理工 432.9257 426.9232 402
财务管理 文史 472.9748 471.9744 465
会计学 理工 437.928 432.9257 402
电子商务 理工 446.9323 425.9228 402
电子商务 文史 478.9766 473.9749 465
国际经济与贸易 理工 430.925 424.9223 402
国际经济与贸易 文史 473.9751 471.9746 465
旅游管理类 理工 440.9296 425.9225 402
旅游管理类 文史 486.9789 470.9743 465
法学 文史 475.9756 474.9753 465
学前教育 理工 434 426 402
学前教育 文史 480 480 465
数学与应用数学 理工 456 435 402
软件工程 理工 436.9275 429.9246 402
数据科学与大数据技术 理工 445.9317 425.9225 402
播音与主持艺术 艺术(理工) 专业247 投档424 专业242 投档418 专业195 文化302
播音与主持艺术 艺术(文史) 专业251 投档458 专业246 投档439 专业195 文化349
广播电视编导 艺术(理工) 专业207 投档418 专业204 投档400 专业195 文化302
广播电视编导 艺术(文史) 专业215 投档448 专业211 投档429 专业195 文化349
音乐学 艺术(理工) 专业221 投档323 专业220 投档311 专业195 文化302
音乐学 艺术(文史) 专业231 投档405 专业221 投档352 专业195 文化349
舞蹈学 艺术(文史) 专业236 投档426 专业233 投档365 专业195 文化349
设计学类 艺术(文史) 专业230 投档398 专业228 投档370 专业195 文化349

关闭