桂林学院2021年内蒙古录取情况表一览表

更新:2022年03月01日
专业名称 科类 录取人数 录取最高分 录取最低分 最低排位 本批次录取线
汉语国际教育 文史 3 423 402 18373 392
财务管理 理工 3 328 318 54482 301
财务管理 文史 3 412 409 17473 392
国际经济与贸易 理工 3 317 314 55347 301
电子信息工程 理工 2 324 317 54699 301
设计学类 艺术(不分文理) 4 专业233 文化333 投档333 专业217 文化273 投档273 专业195 文化244

关闭